କେଦାର ମିଶ୍ର Jul 24, 2026 1 92
ଡାକ୍ତର ଇପ୍ସିତା ପ୍ରଧାନ Jun 20, 2025 0 208
ଚିନ୍ମୟୀ ପଣ୍ଡା Aug 7, 2026 0 38
ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଜେନା Jul 21, 2026 0 87
ଚିନ୍ମୟୀ ପଣ୍ଡା Jul 18, 2026 0 44
ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦ Jul 16, 2026 0 101
ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଜେନା Jul 14, 2026 0 94
କେଦାର ମିଶ୍ର May 19, 2026 0 68
admin Dec 18, 2024 0 238
କେଦାର ମିଶ୍ର Sep 21, 2023 0 531
କେଦାର ମିଶ୍ର Aug 18, 2023 0 553
କେଦାର ମିଶ୍ର Aug 10, 2023 1 683
ସମତା Jul 19, 2026 0 79
ଚିତ୍ତ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି Jun 4, 2026 0 127
କେଦାର ମିଶ୍ର May 21, 2026 0 123
ସମତା Feb 18, 2024 0 257
ସମତା Feb 18, 2024 0 324
ସ୍ଵପ୍ନା ମିଶ୍ର Jul 23, 2026 0 75
ଗୌରୀ ସାହୁ Jul 22, 2026 0 83
କେଦାର ମିଶ୍ର Jul 20, 2026 0 340
ସ୍ଵାଗତିକା ସ୍ଵାଇଁ Jul 19, 2026 0 45
ବନ୍ଦନା ନାୟକ Jul 18, 2026 0 40
କେଦାର ମିଶ୍ର Jul 26, 2026 0 46
ଚିତ୍ତ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି Jun 1, 2026 0 66
ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦ Jul 1, 2023 0 305
ରମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ Jun 26, 2023 0 573
ଡ. କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ Jun 20, 2023 0 291
ସମତା Jul 7, 2025 0 262
ସମତା Jul 13, 2023 1 532
ଶୁଭଶ୍ରୀ ଶୁଭସ୍ମିତା ମିଶ୍ର May 18, 2023 0 345
ଶୁଭଶ୍ରୀ ଶୁଭସ୍ମିତା ମିଶ୍ର May 14, 2023 0 740
ଡାକ୍ତର ଇପ୍ସିତା ପ୍ରଧାନ May 3, 2023 1 517
ସମତା Jun 7, 2026 0 30
ସମତା Jun 7, 2026 0 28
ସମତା Jun 3, 2026 0 27
ସମତା Jun 2, 2026 0 27
ସମତା Jun 1, 2026 0 23
Join our subscribers list to get the latest news, updates and special offers directly in your inbox
ସମତା Dec 10, 2024 0 97
ରଙ୍ଗାଚରଣ ପ୍ରଧାନ Feb 18, 2024 0 91
କେଦାର ମିଶ୍ର Aug 4, 2023 0 306
କେଦାର ମିଶ୍ର Jun 27, 2023 1 416
କେଦାର ମିଶ୍ର Jun 2, 2023 0 175
କେଦାର ମିଶ୍ର May 13, 2023 0 202
କେଦାର ମିଶ୍ର May 10, 2023 0 146
ସମତା May 1, 2023 0 216
କେଦାର ମିଶ୍ର Apr 17, 2023 1 275
୧୬% ଲିଙ୍ଗାୟତ ଭୋଟର ଯାହା ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଦଳ କର୍ଣାଟକ ଶାସନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାଏ।
ରବି ଦାସ Apr 12, 2023 0 71
କେଦାର ମିଶ୍ର Apr 11, 2023 0 129
କେଦାର ମିଶ୍ର Apr 7, 2023 0 314
କେଦାର ମିଶ୍ର Apr 3, 2023 0 368
ସମତା Mar 29, 2023 0 160
କେଦାର ମିଶ୍ର Mar 26, 2023 0 199
ସମତା Mar 25, 2023 0 165
ରଙ୍ଗାଚରଣ ପ୍ରଧାନ Aug 9, 2023 0 6
ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଜେନା Jul 21, 2026 0 6
କେଦାର ମିଶ୍ର Jul 26, 2026 0 6
ସମତା Jun 24, 2023 0 5
ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଜେନା Jul 7, 2026 0 112
ଡ. କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ Jun 11, 2023 0 298
ଦେବରଞ୍ଜନ Jul 6, 2026 0 99
ସମତା May 31, 2026 0 25
ହଁ
ନା
କହିପାରିବିନି
Vote View Results
Total Vote: 1
View Options